Archive for May, 2007
YTD travels
| From | To | Initial Heading |
Distance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 segment path: | 36520 mi | ||||||||
| SFO (37°37′08″N 122°22′30″W) | BOS (42°21′47″N 71°00′23″W) | 66° | (NE) | 2704 mi | |||||
| BOS (42°21′47″N 71°00′23″W) | YYZ (43°40′38″N 79°37′50″W) | 284° | (W) | 446 mi | |||||
| YYZ (43°40′38″N 79°37′50″W) | MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | 54° | (NE) | 4120 mi | |||||
| MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | LCA (34°52′30″N 33°37′29″E) | 110° | (E) | 1502 mi | |||||
| LCA (34°52′30″N 33°37′29″E) | MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | 307° | (NW) | 1502 mi | |||||
| MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | EWR (40°41′33″N 74°10′07″W) | 297° | (NW) | 4010 mi | |||||
| EWR (40°41′33″N 74°10′07″W) | YYZ (43°40′38″N 79°37′50″W) | 308° | (NW) | 348 mi | |||||
| YYZ (43°40′38″N 79°37′50″W) | MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | 54° | (NE) | 4120 mi | |||||
| MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | FCO (41°48′16″N 12°15′03″E) | 145° | (SE) | 318 mi | |||||
| FCO (41°48′16″N 12°15′03″E) | ATH (37°56′11″N 23°56′40″E) | 109° | (E) | 676 mi | |||||
| ATH (37°56′11″N 23°56′40″E) | LCA (34°52′30″N 33°37′29″E) | 108° | (E) | 579 mi | |||||
| LCA (34°52′30″N 33°37′29″E) | MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | 307° | (NW) | 1502 mi | |||||
| MXP (45°37′50″N 08°43′41″E) | AMS (52°18′31″N 04°45′50″E) | 340° | (N) | 495 mi | |||||
| AMS (52°18′31″N 04°45′50″E) | YYZ (43°40′38″N 79°37′50″W) | 297° | (NW) | 3732 mi | |||||
| YYZ (43°40′38″N 79°37′50″W) | LGA (40°46′38″N 73°52′21″W) | 122° | (SE) | 357 mi | |||||
| LGA (40°46′38″N 73°52′21″W) | ORD (41°58′43″N 87°54′17″W) | 281° | (W) | 733 mi | |||||
| ORD (41°58′43″N 87°54′17″W) | SFO (37°37′08″N 122°22′30″W) | 272° | (W) | 1846 mi | |||||
| SFO (37°37′08″N 122°22′30″W) | ATL (33°38′12″N 84°25′41″W) | 85° | (E) | 2139 mi | |||||
| ATL (33°38′12″N 84°25′41″W) | SJO (09°59′38″N 84°12′32″W) | 179° | (S) | 1627 mi | |||||
| SJO (09°59′38″N 84°12′32″W) | ATL (33°38′12″N 84°25′41″W) | 359° | (N) | 1627 mi | |||||
| ATL (33°38′12″N 84°25′41″W) | SFO (37°37′08″N 122°22′30″W) | 288° | (W) | 2139 mi | |||||
| 4 segment path: | 6036 mi | ||||||||
| OAK (37°43′17″N 122°13′15″W) | DFW (32°53′49″N 97°02′17″W) | 95° | (E) | 1457 mi | |||||
| DFW (32°53′49″N 97°02′17″W) | BOS (42°21′47″N 71°00′23″W) | 57° | (NE) | 1562 mi | |||||
| BOS (42°21′47″N 71°00′23″W) | DFW (32°53′49″N 97°02′17″W) | 253° | (W) | 1562 mi | |||||
| DFW (32°53′49″N 97°02′17″W) | OAK (37°43′17″N 122°13′15″W) | 290° | (W) | 1457 mi | |||||
| Total: | 42556 mi | ||||||||
My travel this year is currently all personal travel. When I get a corporate job, I look forward to being at home…maybe.
No commentsI am now a weekend warrior!
I am back from a quick 4 day trip to Costa Rica. I do have to admit, I had a blast. One whirlwind 8000 miles.
ATV’ing, Class 4 river rafting, and realizing on the 3rd day that I didn’t drink anything the entire time except beer and liquor.
I realized that I am now offically a “weekend warrior”
I’ll write up a quick trip report tomorrow after I wake up.
No comments
